<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perez Rio &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.perezrio.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perezrio.com</link>
	<description>Blogue do rubio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 08:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sincronización del iPhone en Linux</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2009/11/05/sincronizacion-del-iphone-en-linux/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2009/11/05/sincronizacion-del-iphone-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Linux están de enhorabuena. Marcan42 ha desarrollado una librería que posibilitará la sincronización con el iPhone. Usbmuxd, que así se llama la librería, se encarga de la comunicación entre el ordenador y el iPhone, hablandole en su propio idioma, ya que Apple introdujo un protocolo de comunicación propietario, diferente al estándar usado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los usuarios de <strong>Linux</strong> están de enhorabuena. <a href="http://marcansoft.com/blog/">Marcan42</a> ha desarrollado una librería que posibilitará la <strong>sincronización con el iPhone</strong>. <em>Usbmuxd</em>, que así se llama la librería, se encarga de la comunicación entre el ordenador y el iPhone, <em>hablandole</em> en su propio idioma, ya que Apple introdujo un <strong>protocolo</strong> de comunicación propietario, <strong>diferente al estándar</strong> usado en la mayoría de dispositivos USB, que impedía, hasta ahora, la sincronización de dispositivos sin <em>jailbreak</em> en sistemas Linux.</p>
<p>Marcan42 nos comenta en <a href="http://marcansoft.com/blog/2009/10/iphone-syncing-on-linux/">su blog</a> que el cambio será <strong>prácticamente transparente</strong> y que los desarrolladores de aplicaciones de gestión de música en Linux (Amarok, por ejemplo) apenas tendrán que cambiar su código para que la sincronización funcione perfectamente con el iPhone y iPod Touch. Esperamos que a Marcan42 y el resto de personas que lo están haciendo posible les vaya bien y pronto podamos sincronizar nuestros dispositivos.</p>
<p>Parece increíble la forma en que <strong>Apple ignora a los sistemas Linux</strong>. Empezando por los usuarios que poseen el iPhone o iPod Touch y que hasta ahora no podían sincronizar con sus sistemas Linux sin pasar por el <em>jailbreak</em> y terminando con la <strong>inexistencia de iTunes</strong> (y, ¿por qué no?, Safari) en estos sistemas operativos. Pasando, por supuesto, por el <strong>nulo soporte</strong> que ofrece Apple a instalaciones de <strong>Linux a través de Bootcamp</strong>. Yo todavía no lo he intentado, pero el día que necesite instalar Linux en mi MacBook Pro, creo que lo voy a pasar realmente mal.</p>
<p>Fuente: <a title="apple" href="http://es.appleweblog.com/2009/10/por-fin-sincronizacion-del-iphone-en-linux" target="_blank">appleweblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2009/11/05/sincronizacion-del-iphone-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el CERN trabajan con Scientific Linux virtualizado sobre hardware Apple</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2008/09/15/en-el-cern-trabajan-con-scientific-linux-virtualizado-sobre-hardware-apple/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2008/09/15/en-el-cern-trabajan-con-scientific-linux-virtualizado-sobre-hardware-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[VMware ha anunciado que los físicos del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear y el laboratorio líder mundial de física de partículas, utilizan VMware Fusion para compartir código informático basado en Linux a través de máquinas virtuales de VMware ejecutadas en hardware de Apple. Este software enlaza con el LHC Computing Grid, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VMware ha anunciado que los físicos del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear y el laboratorio líder mundial de física de partículas, utilizan VMware Fusion para compartir código informático basado en Linux a través de máquinas virtuales de VMware ejecutadas en hardware de Apple. Este software enlaza con el LHC Computing Grid, una red de más de 150 centros de informática con aproximadamente 40.000 CPU, que manejan 15 petabytes de nueva información cada año.</p>
<p><span id="more-205"></span></p>
<p>Fuente: <a title="http://www.genbeta.com/2008/09/14-en-el-cern-trabajan-con-scientific-linux-virtualizado-con-vmware-sobre-hardware-apple" href="http://www.genbeta.com/2008/09/14-en-el-cern-trabajan-con-scientific-linux-virtualizado-con-vmware-sobre-hardware-apple" target="_blank">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2008/09/15/en-el-cern-trabajan-con-scientific-linux-virtualizado-sobre-hardware-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dos años, Apple cuadriplica cuota de mercado de Macs en la empresa</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2008/08/25/en-dos-anos-apple-cuadriplica-cuota-de-mercado-de-macs-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2008/08/25/en-dos-anos-apple-cuadriplica-cuota-de-mercado-de-macs-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applesfera]]></category>
		<category><![CDATA[cuatomercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Es lo más relevante, aunque no lo único, de un nuevo informe de la consultora Forrester Research, tras encuestar 50.000 usuarios finales de 2.500 empresas. Según la misma, la cuota de mercado de los Macs para usuario final empresarial ha pasado del 1,1% de octubre de 2006 al 4,5% actual. Estos niveles son inferiores al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo más relevante, aunque no lo único, de un nuevo informe de la consultora <a href="http://www.forrester.com/go?docid=46545" target="_blank">Forrester Research</a>, tras encuestar 50.000 usuarios finales de 2.500 empresas. Según la misma, la cuota de mercado de los Macs para usuario final empresarial ha pasado del 1,1% de octubre de 2006 al 4,5% actual.</p>
<p>Estos niveles son inferiores al 20% que Apple mantiene en el mercado de consumo estadounidense o al 8% englobando el mercado de servidores. Aún así es espectacular, más teniendo en cuenta su estancamiento en años anteriores y la “falta de una clara y evidente estrategia empresarial por parte de la compañía” en cuanto a este sector del mercado.</p>
<p>Según el autor del informe, las fuertes ventas de productos como el iPod, “el halo del iPhone” y el cambio a plataforma Intel han resultado en una mayor venta de PCs de Apple, “que a su vez han atraído a pequeños grupos de trabajo empresariales y departamentos TI”.</p>
<p><!-- adman_adcode (middle, 1) --></p>
<p>A pesar de la percepción negativa de los Mac en la empresa (suelen verlos como soluciones caras con complejos sistemas de administración y soporte) un mayor número de organizaciones están estudiando ahora su implantación. Además, “la empresa está desplazándose lentamente de plataformas Windows hacia un estándar basado en Web que puede correr en cualquier lugar, mediante nuevas soluciones de virtualización”, explica el autor.</p>
<p>Aunque Apple ha movido su plataforma a Intel y los Macs pueden ejecutar nativamente aplicaciones Windows, “la compañía no ha explotado este mensaje fuera de algunos sectores como los educativos, hosteleros o de producción audiovisual, algo que las empresas si parecen estimar”, citan.</p>
<p>En cuanto al resto de sistemas operativos, (recordemos de ordenadores cliente en empresas) sigue monopolizado ampliamente por Windows XP que conserva un 87,1 % de cuota. Windows Vista alcanza un 8,8%. Linux el 0,5% y el mencionado Mac OS el 4,5%.</p>
<p><a href="http://www.theinquirer.es/wp-content/uploads/2008/08/cuotamac.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13012" title="cuotamac" src="http://www.theinquirer.es/wp-content/uploads/2008/08/cuotamac.jpg" alt="" width="500" height="261" /></a></p>
<p><strong>vINQulos</strong><br />
<a href="http://blogs.eweek.com/applewatch/content/mac_os_x/the_iphone_halo_effect.html?kc=rss" target="_blank">Apple Watch</a></p>
<p><a title="http://www.theinquirer.es" href="http://www.theinquirer.es/2008/08/25/en-dos-anos-apple-cuadriplica-cuota-de-mercado-de-macs-en-la-empresa.html" target="_blank">Theinquirer.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2008/08/25/en-dos-anos-apple-cuadriplica-cuota-de-mercado-de-macs-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra y análisis del iPhone 3G</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2008/07/12/143/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2008/07/12/143/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/2008/07/12/143/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Applesfera.com Ayer tuve la immensa suerte de ser el primer poseedor de un iPhone 3G en Tarragona, tras una espera de 4 horas en una de las principales tiendas Movistar de la ciudad. Conseguí ser el primero de la cola en la tienda, pero al precio de levantarme a las seis y media de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: <a href="http://www.applesfera.com/2008/07/12-compra-y-analisis-del-iphone-3g-por-miguel-lopez" title="http://www.applesfera.com" target="_blank">Applesfera.com</a></p>
<p>Ayer tuve la immensa suerte de ser el primer poseedor de un <a href="http://www.applesfera.com/tag/iphone+3G">iPhone 3G</a> en Tarragona, tras <strong>una espera de 4 horas</strong> en una de las principales tiendas Movistar de la ciudad.</p>
<p>Conseguí ser el primero de la cola en la tienda, pero al precio de levantarme a las seis y media de la mañana y cargarme de mucha paciencia. Como en el resto del país, <strong>el reparto de iPhones 3G fue un absoluto caos</strong>, pero por fortuna en mi tienda, después de esperar hasta las 11 de la mañana, llegaron 16 unidades, 8 de 8 GB y 8 de 16 GB, todas de color negro. Antes de abrir las cajas, <strong>ni siquiera las dependientas sabían lo que iban a recibir</strong>. Como estaba en una posición privilegiada en la cola, pude comprar el iPhone de 16 GB, aunque el proceso de venta, contrato y activación del teléfono duró casi una hora.</p>
<p><!-- end intro --></p>
<p class="body"> 	  <a title="more" name="more"></a>Ya llevo 24 horas con el teléfono y creo que puedo decir mis impresiones, <strong>desde el punto de vista de una persona con su primer iPhone</strong>. Mi compañero <a href="http://www.applesfera.com/autor/samuel-campos">Samuel Campos</a>, que ya ha tenido un iPhone de primera generación, os contará próximamente sus opiniones contrastando las dos generaciones del teléfono.</p>
<p><span id="more-143"></span></p>
<p>El iPhone 3G, para mí, ha supuesto acarrear un gadget menos en mi bolsillo. Ha dejado a un lado mi antiguo Nokia y mi iPod 5G para colocarse como único sucesor, y aunque parezca una tontería <strong>poder ahorrarme un cargador de corriente y un puerto USB</strong> es algo que al menos yo valoro mucho.</p>
<p><!--more--></p>
<p>La parte trasera del teléfono (negra en mi caso) tiene un acabado muy bueno. Como pasa con todos los productos de Apple, no te das cuenta de cómo es un producto hasta que no lo ves con tus propios ojos y juegas con él un rato. Además, el plástico tiene un brillo muy atractivo, a pesar de que se ensucia sólo con mirarlo. También agradezco que el borde metálico sea más discreto desde el frontal.</p>
<p>La velocidad del teléfono no es la ideal, pero <strong>desde luego no es lenta</strong>. A pesar de que en algunos momentos y dependiendo de lo que haya abierto se clava durante medio segundo se comporta a la perfección reaccionando a los gestos con mis dedos. Lo que me ha sorprendido en cuanto a rendimiento es la AppStore: Me he descargado varias aplicaciones de prueba y <strong>se instalan y desinstalan en el teléfono a la perfección</strong>. Y hablando de la AppStore, algunas aplicaciones de terceros como por ejemplo Twiterrific ralentizan bastante el scrolling.<br />
<strong><br />
La conexión 3G del teléfono se agradece muchísimo</strong>. Estuve mirando mi correo mediante gMail y prácticamente lo estaba haciendo como si estuviese conectado a una WiFi, dándote mucha libertad de movimiento que es justamente lo que buscaba.</p>
<p>El conector de audio, efectivamente, permite usar cualquier modelo de auriculares, aunque he notado que <strong>va un poco duro y hay que hacer fuerza</strong> para conectar y desconectar la clavija. No voy a usar los del iPhone por defecto (y eso que llevan micro y botones de acceso directo), ya que su calidad es bastante pobre en comparación con los Sony que suelo usar. En cuanto a la cámara de fotos, todos sabemos que no es la panacea de las cámaras, pero toma unas fotos <strong>bastante más decentes</strong> que la cámara de 2 megapíxeles de mi antiguo Nokia.<br />
<strong><br />
El GPS no funciona como me imaginaba</strong>. La localización que ofrece es pobre (a mí sólo me adivina la ciudad en la que estoy), pero según he oído eso es porque el servicio GPS todavía no está plenamente operativo. Esperemos que dentro de unos días podamos disfrutar de él perfectamente. Una gran característica, <strong>la potencia de su altavoz</strong>. Me ha sorprendido la calidad del susodicho cuando he reproducido algunas canciones y vídeos de Youtube.</p>
<p>Finalmente, una curiosidad: <strong>El teléfono encaja a la perfección en el Dock Universal</strong> con el adaptador del iPod 5G, lo cual es una suerte ya que el teléfono (un gran fallo) viene sin Dock. Al conectarlo al Universal, sale una advertencia informando que el iPhone no es compatible con este accesorio, pero se sincroniza y carga a la perfección con iTunes.</p>
<p>En definitiva, a pesar de <strong>ser más caro de lo que considero adecuado</strong> he hecho una gran compra con el iPhone, pero creo que si ya teníais un iPhone de primera generación <strong>la compra no es muy necesaria</strong>&#8230; mejor aprovechad que tenéis un iPhone libre (aunque con las tarifas que voy a pagar estoy bastante contento, la verdad).</p>
<p>Imagen | <a href="http://flickr.com/photos/lordzoltan/2657969987/">Mi Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2008/07/12/143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versión optimizada de Firefox 3 ahora disponible para procesadores G4</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2008/07/09/version-optimizada-de-firefox-3-ahora-disponible-para-procesadores-g4/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2008/07/09/version-optimizada-de-firefox-3-ahora-disponible-para-procesadores-g4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ibook g4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/2008/07/09/version-optimizada-de-firefox-3-ahora-disponible-para-procesadores-g4/</guid>
		<description><![CDATA[Lo prometido es deuda y por fin desde Beatnikpad nos ofrecen la versión de Firefox optimizada para procesadores G4. Como recodaréis de momento sólo estaba disponible para micros G5 e Intel.Seguramente los Mac con procesadores PowerPC G4 ya no sean tan comunes pero os aseguro que más de uno mantiene algún que otro PowerBook o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo prometido es deuda y por fin desde Beatnikpad nos ofrecen la versión de Firefox optimizada para procesadores G4. Como recodaréis de momento sólo estaba disponible para <a href="http://www.applesfera.com/2008/06/24-minefield-version-de-firefox-3-optimizado-para-procesadores-g5-e-intel">micros G5 e Intel.</a>Seguramente los Mac con procesadores PowerPC G4 ya no sean tan comunes pero os aseguro que más de uno mantiene algún que otro PowerBook o iBook en perfecto estado, dandole bastante uso a diario.</p>
<p>Para los que vais notando el paso del tiempo en vuestros equipos, <strong>descargar esta versión que seguro da un poco de aire a vuestro Mac</strong>.</p>
<p>Sitio Oficial | <a href="http://www.beatnikpad.com/archives/2008/06/18/index">Beatnikpad</a><br />
Descarga | <a href="http://www.beatnikpad.com/mint/pepper/tillkruess/downloads/tracker.php?url=http%3A//www.beatnikpad.com/cool/firefox/firefox-3.0-ppc7450.dmg">Versión G4</a></p>
<p>Fuente | <a href="http://www.applesfera.com/2008/07/06-version-optimizada-de-firefox-3-ahora-disponible-para-procesadores-g4" title="http://www.applesfera.com/2008/07/06-version-optimizada-de-firefox-3-ahora-disponible-para-procesadores-g4" target="_blank">Applesfera.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2008/07/09/version-optimizada-de-firefox-3-ahora-disponible-para-procesadores-g4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone de pre pago, en portugal&#8230;</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2008/06/15/iphone-de-pre-pago-en-portugal/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2008/06/15/iphone-de-pre-pago-en-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/2008/06/15/iphone-de-pre-pago-en-portugal/</guid>
		<description><![CDATA[Optimus filial de Orange, ofrecerá en Portugal el nuevo iPhone 3G, que además con un contrato mensual, los usuarios del país podrán adquirirlo mediante la opción de pre pago, cambiando la politica de las otras compañías que ofrecen largos contratos a cambio del iPhone… &#8230;sabiendo esto, yo seré uno de los que vaya a portugal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boygeniusreport.com/2008/06/13/optimus-to-offer-pre-paid-iphone-option-in-portugal/" target="_blank"><strong>Optimus filial de Orange</strong></a><strong>,</strong> ofrecerá en Portugal el nuevo iPhone 3G, que además con un contrato mensual, los usuarios del país podrán adquirirlo mediante la opción de pre pago, cambiando la politica de las otras compañías que ofrecen largos contratos a cambio del iPhone…</p>
<p>&#8230;sabiendo esto, yo seré uno de los que vaya a portugal de turismo, si se confirma, claro <img src='http://www.perezrio.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-127"></span></p>
<p>Fuente: <a href="http://noticiastech.com/wordpress/?p=24325" title="http://noticiastech.com/wordpress/?p=24325" target="_blank">Noticiastech.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2008/06/15/iphone-de-pre-pago-en-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica también venderá el iPhone en América Latina</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2008/06/11/telefonica-tambien-vendera-el-iphone-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2008/06/11/telefonica-tambien-vendera-el-iphone-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/2008/06/11/telefonica-tambien-vendera-el-iphone-en-america-latina/</guid>
		<description><![CDATA[Estoy sorprendido, porque aunque pensábamos que el teléfono de Apple ya estaba más que presentado en todo el mundo, hoy ha salido la noticia oficial de que Telefónica lanzará el iPhone en 12 países de América Latina. Será en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama?, Peru?, Uruguay y Venezuela, con este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy sorprendido, porque aunque pensábamos que el teléfono de Apple ya estaba más que presentado en todo el mundo, hoy ha salido la <strong>noticia oficial de que Telefónica lanzará el iPhone en 12 países de América Latina</strong>.</p>
<p>Será en <strong>Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama?, Peru?, Uruguay y Venezuela</strong>, con este último y Panamá en exclusividad. Estamos ante los primeros casos en los que el iPhone <strong>no llega en exclusiva con un único teleoperador en un país</strong>, ya que exceptuando en Panamá y en Venezuela, que se estrenarán con Telefónica, en el resto de países <a href="http://www.applesfera.com/2008/05/08-iphone-en-latinoamerica-ya-oficial">ya comentamos la llegada del iPhone</a> con otras teleoperadoras, con lo que finalmente serán varias las encargadas de venderlo en esos determinados (y afortunados países).<br />
<a name="more"></a></p>
<p>Desgraciadamente, lo que no está oficialmente confirmado es la <strong>fecha de llegada</strong>, puesto que fue la propia Apple la que el lunes <a href="http://www.apple.com/iphone/countries/">publicó</a> una lista de países con las respectivas fechas de lanzamiento, y toda América Latina excepto México está aún sin fecha final.</p>
<p>Además de América Latina, Telefónica también ha aprovechado para confirmar que será la encargada de lanzar el teléfono en la <strong>República Checa</strong>, tomando aún más poder en Europa y ofreciendo el terminal ya en cuatro de sus países: Reino Unido, Irlanda, España y ahora con la República Checa.</p>
<p>También aprovecho para comentar algo que nos estáis mandando bastante a través del formulario de contacto: sí, Movistar ha activado <a href="http://www.iphone.movistar.es/">su página oficial del iPhone</a> con un muy soso formulario de petición de información. No hemos publicado una nueva noticia porque ya actualizamos una en la que <a href="http://www.applesfera.com/2008/06/10-telefonica-movistar-a-punto-de-lanzar-su-web-dedicada-al-iphone">hablábamos de ello el mismo día</a>, aunque quizá haya pasado algo desapercibida entre vosotros.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/06/movistar-anuncia-que-traera-iphone-a-12-paises-en-america-latina/">FaverWayer</a>. | <a href="http://www.applesfera.com/2008/06/11-telefonica-tambien-vendera-el-iphone-en-america-latina#more" title="http://www.applesfera.com/2008/06/11-telefonica-tambien-vendera-el-iphone-en-america-latina#more" target="_blank">Applesfera</a></p>
<p>Más información | <a href="http://saladeprensa.telefonica.es/documentos/iPhone_NP_global.pdf">Telefónica</a> (<em>.pdf</em>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2008/06/11/telefonica-tambien-vendera-el-iphone-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor: MacBooks nuevos en el tercer trimestre de este año</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2008/05/16/rumor-macbooks-nuevos-en-el-tercer-trimestre-de-este-ano/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2008/05/16/rumor-macbooks-nuevos-en-el-tercer-trimestre-de-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Traballo]]></category>
		<category><![CDATA[applesfera]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/2008/05/16/rumor-macbooks-nuevos-en-el-tercer-trimestre-de-este-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Desde Macrumors nos llega un rumor que, aleluya, no trata acerca del iPhone sino del portátil por excelencia de Apple, el MacBook. Particularmente, las compañías AU Optronics Corp y Chi Mei Optoelectronics Corp. han recibido encargos de pantallas para ser usadas en la próxima generación del portátil, y parece que gracias a esos encargos podríamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <a href="http://www.macrumors.com/">Macrumors</a> nos llega un rumor que, aleluya, no trata acerca del <a href="http://www.applesfera.com/categoria/iPhone">iPhone</a> sino del <strong>portátil por excelencia de Apple, el <a href="http://www.applesfera.com/tag/macbook">MacBook</a></strong>.</p>
<p>Particularmente, las compañías AU Optronics Corp y Chi Mei Optoelectronics Corp. han recibido <strong>encargos de pantallas para ser usadas en la próxima generación del portátil</strong>, y parece que gracias a esos encargos podríamos tener 3 millones de unidades de <strong>nuevos <a href="http://www.applesfera.com/tag/macbook">MacBook</a> listos para el tercer quatrimestre de este año</strong> (entre Julio y Septiembre).</p>
<p>Además, si el lanzamiento del nuevo MacBook se produce en esas fechas, sería una excelente oportunidad para <strong>introducir el procesador Intel <a href="http://www.applesfera.com/tag/montevina">Montevina</a></strong> (que se lanza el mes que viene) en su placa base. Llevamos mucho tiempo esperando un rediseño del nuevo MacBook… ¿es esta la señal de que Apple nos ha escuchado?</p>
<p>Vía | <a href="http://www.macrumors.com/2008/05/15/apples-next-macbook-due-in-q3-2008/">Macrumors</a><br />
Imagen | <a href="http://flickr.com/photos/conversely/1258089658/">Flickr de The Ticket Collector</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2008/05/16/rumor-macbooks-nuevos-en-el-tercer-trimestre-de-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple se esmera: Quinta Beta del SDK del iPhone disponible</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2008/05/07/apple-se-esmera-quinta-beta-del-sdk-del-iphone-disponible/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2008/05/07/apple-se-esmera-quinta-beta-del-sdk-del-iphone-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/2008/05/07/apple-se-esmera-quinta-beta-del-sdk-del-iphone-disponible/</guid>
		<description><![CDATA[Realmente los de Cupertino se está dando prisa… Apple acaba de enviar a todos los suscritos al programa de desarrollo del iPhone un correo anunciándonos el lanzamiento de la quinta beta de su SDK. Esta nueva versión corrige algunos fallos de la anterior Beta y mejora el aspecto visual de algunas aplicaciones, pero lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente los de Cupertino se está dando prisa… Apple acaba de enviar a todos los suscritos al programa de desarrollo del <a href="http://www.applesfera.com/categoria/iPhone">iPhone</a> un correo anunciándonos el <strong>lanzamiento de la quinta beta de su SDK</strong>.</p>
<p>Esta nueva versión <strong>corrige algunos fallos de la anterior Beta y mejora el aspecto visual</strong> de algunas aplicaciones, pero lo que realmente me despierta la atención es que <strong>no había visto nunca tantas actualizaciones juntas</strong> por parte de Apple.</p>
<p>¿Están programando a contrarreloj? Como <a href="http://www.applesfera.com/2008/05/07-att-podria-presentar-el-iphone-3g-entre-el-15-de-junio-y-el-12-de-julio-en-eeuu">dicen en los últimos rumores</a>, <strong>lo más seguro es que como mínimo en USA lancen el iPhone entre mediados de Junio y Julio</strong>, así que yo creo que quieren dejar listo el SDK para entonces, cueste lo que cueste. Y la verdad es que ya queda poco tiempo…</p>
<p>Sitio oficial | <a href="http://developer.apple.com/iphone/program/">iPhone developer program</a>| http://www.applesfera.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2008/05/07/apple-se-esmera-quinta-beta-del-sdk-del-iphone-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los resultados de Apple para este primer trimestre superando las estimaciones</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2008/04/24/los-resultados-de-apple-para-este-primer-trimestre-superando-las-estimaciones/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2008/04/24/los-resultados-de-apple-para-este-primer-trimestre-superando-las-estimaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/2008/04/24/los-resultados-de-apple-para-este-primer-trimestre-superando-las-estimaciones/</guid>
