<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perez Rio &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://www.perezrio.com/category/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perezrio.com</link>
	<description>Blogue do rubio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 08:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome se utiliza más que Firefox</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2011/11/29/google-chrome-se-utiliza-mas-que-firefox/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2011/11/29/google-chrome-se-utiliza-mas-que-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Noticia vista en visualbeta.es &#160; Las estadísticas siempre frías dirán que hacia fines de Noviembre de 2011 Google Chrome ha logrado superar a Firefox por primera vez y desbancarlo del segundo puesto en  el mercado de los navegadores, al tiempo que Internet Explorer ha conseguido recuperar una (muy) pequeña parte del terreno perdido. Es que de acuerdo a las cifras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noticia vista en <a title="http://www.visualbeta.es/28245/navegadores/google-chrome-supera-a-firefox-por-primera-vez/" href="http://www.visualbeta.es/28245/navegadores/google-chrome-supera-a-firefox-por-primera-vez/" target="_blank">visualbeta.es</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.perezrio.com/wp-content/uploads/2011/11/StatCounter-browser-ww-monthly-200807-201111.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-539" title="StatCounter-browser-ww-monthly-200807-201111" src="http://www.perezrio.com/wp-content/uploads/2011/11/StatCounter-browser-ww-monthly-200807-201111-300x175.png" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
<p>Las <a href="http://www.visualbeta.es/tag/estadisticas/"><strong>estadísticas</strong></a> siempre frías dirán que hacia fines de Noviembre de 2011 <strong><a href="http://www.visualbeta.es/tag/google-chrome/">Google Chrome</a> ha logrado superar a Firefox por primera vez y desbancarlo del segundo puesto</strong> en  el mercado de los navegadores, al tiempo que Internet Explorer ha conseguido recuperar una (muy) pequeña parte del terreno perdido.</p>
<p>Es que de acuerdo a las cifras que maneja <strong>StatCounter</strong>, Chrome ha llegado a una cuota de mercado del 25,51%, relegando a Firefox al tercer puesto con un 25,3%. Una diferencia mínima y hasta despreciable en términos de cantidad real de usuarios, pero que muestra a las claras una tendencia que hemos venido siguiendo a lo largo de muchos meses y que al parecer irá aumentando.</p>
<p><strong>Internet Explorer</strong>, el navegador siempre amado y odiado por partes iguales, ha logrado este último mes algo muy importante que es romper con la racha de descenso que ha mantenido durante más de un año (y que por primera vez le ha llevado a registrar un porcentaje inferior al 50%) gracias a lo cual llega hasta el 40,64%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2011/11/29/google-chrome-se-utiliza-mas-que-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.10 alias &#8220;Oneiric Ocelot&#8221;</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2011/10/31/ubuntu-11-10-alias-oneiric-ocelot/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2011/10/31/ubuntu-11-10-alias-oneiric-ocelot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Visto en novatillasku.com Ubuntu 11.10 acaba de llegar.Después de 6 meses de desarrollo, por fin podemos descargarlo como versión final. ¿QUE VAMOS A ENCONTRAR EN ONEIRIC OCELOT? A pesar de contar con Unity como entorno de escritorio por defecto, al igual que en Natty Narwhal, son muchas las cosas que han cambiado. La más importante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto en <a title="http://novatillasku.com/2011/10/13/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot-ya-esta-aqui/" href="http://novatillasku.com/2011/10/13/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot-ya-esta-aqui/" target="_blank">novatillasku.com</a></p>
<p>Ubuntu 11.10 acaba de llegar.Después de 6 meses de desarrollo, por fin podemos descargarlo como versión final.<br />
¿QUE VAMOS A ENCONTRAR EN ONEIRIC OCELOT?<br />
A pesar de contar con Unity como entorno de escritorio por defecto, al igual que en Natty Narwhal, son muchas las cosas que han cambiado.<br />
La más importante, es que todo ha tenido que ser portado a GTK3, ya que es Gnome 3.2 el que en ésta ocasión nos acompaña.<br />
Por lo tanto, como opción de escritorio encontraremos Unity 3D, con Unity 2D, como modo fallback, es decir, por si nuestro ordenador no contara con aceleración gráfica.<br />
Si lo instalamos, podemos tener también Gnome Shell, la shell de Gnome 3, que como modo de fallos mantiene una versión clásica, pero ya toda portada también a Gnome 3.</p>
<p>LightDM, es ahora nuestro gestor de sesiones que cuenta con soporte de accesibilidad.Unity Greeter es el tema por defecto.</p>
<p>UNITY 3D<br />
En Unity ha habido muchos cambios en éstos meses.El Dash, contiene ahora toda la búsqueda.<br />
Aplicaciones, Archivos y Carpetas y Lens de Música, forman parte de él.<br />
Desaparecieron los iconos del lanzador y ahora está todo centralizado en el Dash.<br />
Además cuenta con el efecto Blur, que hace mimetizarse al Dash con el fondo por defecto.<br />
El Switcher, o seleccionador de aplicaciones abiertas, nos muestra con Alt+Tab además de las tareas que tenemos en marcha, miniaturas de la que marcamos.???RELACIÓN DE APLICACIONES QUE ENCONTRAREMOS</p>
<ul>
<li>FIREFOX 7.0.1 como navegador por defecto</li>
<li>Banshee 2.2.0 como reproductor de música, con la tienda de Ubuntu One incorporada.</li>
<li>Shotwell 0.11.2, como gestor de fotografias.</li>
<li>Thunderbird 7.0.1, como cliente de correo.</li>
<li>LibreOffice 3.4.3, va a ser nuestra suite ofimática.</li>
<li>Gwibber 3.2.0.1 como cliente de microblogging.</li>
<li>Ubuntu Software Center 5.1.0.4, donde encontraremos todo tipo de aplicaciones para instalar.</li>
</ul>
<p>En cuanto al Kernel, se encuentra ya en la versión 3.0.0-12<br />
Podéis ver todas las especificaciones en las <a title="https://wiki.ubuntu.com/OneiricOcelot/ReleaseNotes" href="https://wiki.ubuntu.com/OneiricOcelot/ReleaseNotes" target="_blank">Release Notes</a> y el <a title="https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2011-October/000153.html" href="https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2011-October/000153.html" target="_blank">anuncio oficial</a> de Kate Stewart.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2011/10/31/ubuntu-11-10-alias-oneiric-ocelot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierto el plazo de inscripción para el VI Concurso Universitario de Software Libre</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2011/10/11/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el-vi-concurso-universitario-de-software-libre/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2011/10/11/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el-vi-concurso-universitario-de-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Visto en: http://www.concursosoftwarelibre.org El periodo de inscripción del VI Concurso Universitario de Software Libre está abierto desde el 4 de Octubre al 6 de Noviembre de 2011. La inscripción se realizará mediante el formulario web de inscripción habilitado a tal efecto. Una vez relleno el formulario de inscripción, se recibirá un correo de forma automática [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Visto en:<a title="http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/plazo-inscripcion-cusl6" href="http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/plazo-inscripcion-cusl6" target="_blank"> http://www.concursosoftwarelibre.org</a></p>
<p>El periodo de inscripción del <strong>VI Concurso Universitario de Software Libre</strong> está abierto desde el <strong>4 de Octubre al 6 de Noviembre de 2011</strong>.</p>
<p>La inscripción se realizará mediante el <a href="https://www.concursosoftwarelibre.org/1112/inscripcion">formulario web de inscripción</a> habilitado a tal efecto.</p>
<p>Una vez relleno el formulario de inscripción, se recibirá un correo  de forma automática para confirmar la participación en el Concurso. En  un periodo de unos 10 días, se recibirá una notificación con la  aceptación o denegación del proyecto como participante del Concurso, una  vez que la organización confirme que el proyecto cumpla con las <a href="http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/bases">bases</a> del Concurso.</p>
<p>No olvides consultar las <a href="http://www.concursosoftwarelibre.org/1112/bases">bases</a> de esta sexta edición.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2011/10/11/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el-vi-concurso-universitario-de-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOffice para 25 000 hospitales de Copenhagen</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2011/09/18/libreoffice-para-25-000-hospitales-de-copenhage/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2011/09/18/libreoffice-para-25-000-hospitales-de-copenhage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 21:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[La región de Copenhague utilizará LibreOffice en 13 centros sanitarios para un total de casi 25 000 trabajadores. Este grupo de hospitales ha decidido no utilizar software propietario por cuestiones estratégicas a largo plazo, que a su vez supondrán un ahorro de cerca de 5.3 millones de euros en licencias. La decisión es consecuencia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La región de Copenhague utilizará LibreOffice en 13 centros sanitarios para un total de casi 25 000 trabajadores. Este grupo de hospitales ha decidido no utilizar software propietario por cuestiones estratégicas a largo plazo, que a su vez supondrán un ahorro de cerca de 5.3 millones de euros en licencias. La decisión es consecuencia de la necesidad de realizar unas modificaciones en el entorno de trabajo para trabajar con escritorios virtuales y han comprobado que ésto tendría unos costes prohibitivos si usaran licencias propietarias.</p>
<p><a title="http://www.meneame.net/?category=1" href="http://www.meneame.net/?category=1" target="_blank">Meneame</a>, <a title="http://www.osor.eu/news/dk-25-000-hospital-staff-copenhagen-region-to-use-open-source-office-suite" href="http://www.osor.eu/news/dk-25-000-hospital-staff-copenhagen-region-to-use-open-source-office-suite" target="_blank">Osor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2011/09/18/libreoffice-para-25-000-hospitales-de-copenhage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android ya casi tiene la mitad del mercado de smartphones</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2011/08/02/android-ya-casi-tiene-la-mitad-del-mercado-de-smartphones/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2011/08/02/android-ya-casi-tiene-la-mitad-del-mercado-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Añado esta noticia vista en el mundo, ya que me ha parecido interesante.. mundo.es Android sigue aumentando su cuota de mercado a un ritmo imparable. Las cifras del último estudio hablan ya de casi el 50% del mercado global de teléfonos inteligentes y un dominio de la región de Asia-Pacífico . El ínforme realizado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Añado esta noticia vista en el mundo, ya que me ha parecido interesante.. <a title="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/02/navegante/1312274897.html" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/02/navegante/1312274897.html" target="_blank">mundo.es</a></p>
<div id="tamano">
<p>Android sigue aumentando su cuota de mercado a <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/11/navegante/1310377554.html">un ritmo imparable</a>. Las cifras del último estudio hablan ya de casi el <strong>50% del mercado global de teléfonos inteligentes y un dominio de la región de Asia-Pacífico</strong> .</p>
<p>El ínforme realizado por la empresa de investigación de mercado Canalys asegura que la plataforma fue la <strong>más usada en 35 de los 56 países analizados</strong>,  con una participación de mercado del 48%. Apple, que vendió 20,3  millones de iPhones, queda en segundo lugar con una participación del  19%.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/25/navegante/1301063870.html">Android</a>,  que fue adquirida por Google en el 2005 y lanzada en teléfonos en el  2008, es utilizada por algunos de los principales fabricantes de  teléfonos móviles, entre ellos HTC, LG, Motorola y Samsung.</p>
<h3>Apple y Samsung, a la cabeza</h3>
<p>Apple logró, con sus 20, 3 millones de iPhones, superar a Nokia como  el mayor vendedor individual de &#8216;smartphones&#8217; en el mundo. La marca  finlandesa, que está pasando un <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/17/economia/1308303811.html">enorme bache</a>, también se vio <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/13/navegante/1307974709.html">superada por Samsung</a>.</p>
<p>Sin embargo, Chris Jones, analista de Canalys, aseguró que Samsung no  ha aprovechado todo su potencial. &#8220;Es el vendedor solitario mejor  posicionado para crecer a expensas de Nokia, aprovechando su escala  global y alcance, pero no ha hecho aún lo suficiente como para  capitalizarlo, particularmente en los mercados emergentes&#8221;.</p>
<p>La compañía surcoreana, que vende teléfonos inteligentes con la  plataforma Android al igual que dispositivos con su propia marca de  sistema operativo -llamado &#8216;bada&#8217;-, comercializó más de 17 millones de  aparatos, un incremento de 421% respecto al año pasado.</p>
<p>Microsoft, cuya propia presencia en el mercado de los teléfonos  inteligentes es de tan solo un 1%, recibe dinero de los acuerdos  alcanzados con algunos de los fabricantes que usan Android.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2011/08/02/android-ya-casi-tiene-la-mitad-del-mercado-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de android</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2011/08/02/historia-de-android/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2011/08/02/historia-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Infographic by Android Developers at [x]cubelabs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xcubelabs.com/the-android-story.php"><img src="http://www.xcubelabs.com/images/android-infograph.png" border="0" alt="The-Andriod-Story" /></a></p>
<p>Infographic by <a href="http://www.xcubelabs.com">Android Developers at [x]cubelabs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2011/08/02/historia-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Migra sus aplicaciones a entorno LINUX con Micro Focus</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2011/07/14/bmw-migra-sus-aplicaciones-a-entorno-linux-con-micro-focus/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2011/07/14/bmw-migra-sus-aplicaciones-a-entorno-linux-con-micro-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mainframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Noticia vista en finanzas.com La multinacional alemana de automoción BMW AG ha migrado sus aplicaciones críticas de negocio, que operaban en sistema propietario central de Unisys, a una plataforma abierta basada en Linux utilizando las herramientas de Micro Focus. La modernización de sus aplicaciones heredadas y el cambio de las plataformas hardware permitirán a BMW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noticia vista en <a title="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2011-07-11/520199_migra-aplicaciones-criticas-mainframe-entorno.html" href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2011-07-11/520199_migra-aplicaciones-criticas-mainframe-entorno.html" target="_blank">finanzas.com</a></p>
<p>La multinacional alemana de automoción <strong><a href="http://www.finanzas.com/cotizaciones/XT_BMW">BMW</a> AG</strong> ha migrado sus aplicaciones  críticas de negocio, que operaban en  sistema propietario central de Unisys, a  una plataforma abierta basada  en Linux utilizando las herramientas de Micro  Focus. La modernización  de sus aplicaciones heredadas y el cambio de las  plataformas hardware  permitirán a <a href="http://www.finanzas.com/cotizaciones/XT_BMW">BMW</a> reducir drásticamente los costes  operativos de las aplicaciones y mejorar su rendimiento y  funcionalidades.</p>
<p>El proceso de migración  se ha realizado por un equipo integrado por profesionales de la consultora  alemana  <strong>msgGillardon</strong> y de <strong>Micro Focus®</strong> (LSE.MCRO.L),  que han portado las aplicaciones críticas de negocio  de  la multinacional automovilística desde un sistema Host Unisys a otro  basado  en Suse Linux. El éxito final ha sido posible gracias a la  utilización de las  sofisticadas herramientas de COBOL de Micro Focus,  que han permitido gestionar y  trasladar al nuevo sistema los más de  350.000 registros de datos maestros datos  que había en los sistemas  centrales en Alemania, que contenían más de 2.5  millones de líneas de  código.</p>
<p><span id="more-514"></span></p>
<p>Las herramientas de  migración de aplicaciones de Micro  Focus permitieron asegurar el éxito de la  migración utilizando reglas  que han simplificado el proceso, al ofrecer máximos  niveles de  automatización. Además de migrar los datos de las aplicaciones a una   base de datos <a href="http://www.finanzas.com/cotizaciones/NQ_ORCL">Oracle</a>,  se sustituyó el sistema de transacción con la  implementación de CICS  por parte de Micro Focus, retirando el sistema batch a  favor de Unix  Shell Script y convirtiendo las mascaras online. En la nueva   infraestructura de aplicaciones, Micro Focus Enterprise Server actúa  como  middleware en Linux. Las aplicaciones heredadas de <a href="http://www.finanzas.com/cotizaciones/XT_BMW">BMW</a> se portaron una a una, lo  que no impidió que  el cambio de plataforma  se realizara sin tiempo  de inactividad y de manera imperceptible para  los usuarios finales.</p>
<p>La migración de una  plataforma a otra  incluyó 900 programas COBOL, 330 máscaras y 1.770 procesos  batch. La  agenda de este ambicioso proyecto, que ha durado un año, incluyendo   todas las pruebas,  se llevó adelante sin problemas y el host se  cerró  después de 12 meses, reduciendo significativamente los costes de   operación.</p>
<p>La migración ha permitido  sustituir un sistema  propietario y un entorno de aplicaciones muy costoso por  otro basado en  un sistema abierto, y gracias a Micro Focus se ha realizado   fácilmente, en tiempo y sin sobrecostes.</p>
<p><strong>Acerca de Micro Focus</strong></p>
<p>Micro Focus, miembro de  <a href="http://www.finanzas.com/cotizaciones/I_LX">FTSE</a> 250, desarrolla software innovador que permite a las compañías  incrementar  radicalmente el valor para el negocio de sus aplicaciones  empresariales. Las  aplicaciones de Modernización, Testing y Software de  Gestión desarrolladas por  Micro Focus permiten a sus clientes obtener  una respuesta rápida de las  aplicaciones de negocio ante los cambios  del mercado y la adopción de modernas  arquitecturas TI reduciendo los  costes y el riesgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2011/07/14/bmw-migra-sus-aplicaciones-a-entorno-linux-con-micro-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versión 3.7 de eclipse, INDIGO</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2011/06/24/version-3-7-de-eclipse-indigo/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2011/06/24/version-3-7-de-eclipse-indigo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 21:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[indigo]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[La fundación Eclipse ha lanzado Eclipse 3.7 Indigo, el IDE por excelencia para muchos desarrolladores. En esta nueva versión han participado 62 proyectos Open Source que hacen posible el ecosistema Eclipse. Se calculan que lo componen más de 46 millones líneas de código, 408 desarrolladores han participado en el desarrollo y 49 organizaciones han colaborado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fundación Eclipse ha lanzado <strong>Eclipse 3.7 Indigo</strong>, el IDE  por excelencia para muchos desarrolladores. En esta nueva versión han  participado 62 proyectos Open Source que hacen posible el ecosistema  Eclipse. Se calculan que lo componen más de 46 millones líneas de  código, 408 desarrolladores han participado en el desarrollo y 49  organizaciones han colaborado en esta release.</p>
<p><strong>Eclipse 3.7 Indigo es una nueva evolución del IDE</strong> que ya lleva una década entre nosotros desde Eclipse 1.0 presentado en Noviembre de 2001. La última versión estable del IDE era Eclipse 3.6 Helios liberada en Junio de 2010.</p>
<div>
<p>Descargar | <a href="http://www.eclipse.org/downloads">Eclipse 3.7 Indigo</a><br />
Más información | <a href="http://www.eclipse.org/indigo/">Eclipse Indigo</a></p>
<p>Visto en <a href="http://www.genbetadev.com/herramientas/eclipse-37-indingo-ya-disponible" target="_blank">genbeta</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2011/06/24/version-3-7-de-eclipse-indigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como saber la versión de ubuntu?</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2011/05/30/como-saber-la-version-de-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2011/05/30/como-saber-la-version-de-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Traballo]]></category>
		<category><![CDATA[ubunto]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Para averiguar que versión tengo de ubuntu puedo ejecutar cualquier de los siguientes comandos: lsb_release -a cat /etc/issue cat /etc/lsb-release]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para averiguar que versión tengo de ubuntu puedo ejecutar cualquier de los siguientes comandos:</p>
<blockquote><p>lsb_release -a</p></blockquote>
<blockquote><p>cat /etc/issue</p></blockquote>
<blockquote><p>cat /etc/lsb-release</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perezrio.com/2011/05/30/como-saber-la-version-de-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativa a Flash o Silverlight: Maqetta</title>
		<link>http://www.perezrio.com/2011/05/29/alternativa-a-flash-o-silverlight-maqetta/</link>
		<comments>http://www.perezrio.com/2011/05/29/alternativa-a-flash-o-silverlight-maqetta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 11:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perezrio.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Visto en: eweekeurope.es IBM ha anunciado una nueva herramienta visual de desarrollo de interfaces de escritorio y móviles basada en código abierto y a la que ha denominado Maqetta. Lo ha hecho en el evento anual IBM Impact 2011, que está siendo cubierto en directo por NetMediaEurope desde Las Vegas (EE.UU.). Maqetta podría revolucionar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto en: <a title="http://www.eweekeurope.es/noticias/maquetta-la-alternativa-de-codigo-abierto-a-flash-y-silverlight-11639" href="http://www.eweekeurope.es/noticias/maquetta-la-alternativa-de-codigo-abierto-a-flash-y-silverlight-11639" target="_blank">eweekeurope.es</a></p>
<p>IBM ha anunciado una nueva herramienta visual de desarrollo de  interfaces de escritorio y móviles basada en código abierto y a la que  ha denominado <strong>Maqetta</strong>. Lo  ha hecho en el evento anual <strong>IBM Impact 2011</strong>, que está siendo <a href="http://www.siliconnews.es/2011/04/11/la-necesidad-de-transformacion-no-viene-de-la-tecnologia-sino-de-las-necesidades-de-cambio-del-cliente/" target="_blank">cubierto en directo por NetMediaEurope</a> desde Las Vegas (EE.UU.).</p>
<p>Maqetta  podría revolucionar la industria de desarrollo de aplicaciones RIA  (Rich Internet Application) donde otras alternativas cerradas como Adobe  Flash y Microsoft SilverLight se encuentran asentadas. Es así porque se  trata de un conjunto de <strong>herramientas basadas en código abierto que permiten la creación de aplicaciones HTML5</strong>. De hecho, IBM contribuirá con el código fuente de Maqetta en la <strong>Fundación Dojo</strong>, que será la que hospede este proyecto.</p>
<p>Básicamente, <strong>Maqetta está construida en HTML/Ajax</strong> y no es necesario ningún tipo de plug-in adicional para poder ejecutarla en un <a title="Navegador" rel="external" href="http://www.itespresso.es/tag/navegador" target="_blank">navegador</a>.  Soporta ensamblaje de los módulos que conforman un interfaz mediante  Drag&amp;Drop y su código está disponible para que cualquier usuario  pueda personalizarla según sus necesidades. En pocas palabras, <strong>se podrán crear páginas web HTML5 desde el propio navegador y en un entorno WYSIWYG</strong>.</p>
<p>Todas las funcionalidades de Maqetta ya están disponibles para ser  renderizadas en las últimas versiones de los  navegadores: Microsoft  Internet Explorer, Mozilla Firefox, <a title="Google " rel="external" href="http://www.itespresso.es/tag/google" target="_blank">Google </a><a title="Chrome" rel="external" href="http://www.itespresso.es/tag/chrome" target="_blank">Chrome</a>,<a title="Apple" rel="external" href="http://www.gizmodo.es/category/apple" target="_blank"> Apple </a>Safari y todos los sistemas basados en movilidad como iPhone, Android, RIM, BlackBerry y Windows Phone 7.</p>
